WP12/WP13系列船用柴油機(jī)(258-405kW)
WP12/WP13系列船用柴油機(jī)(258-405kW)
WP12/WP13系列船用柴油機(jī)(258-405kW)




● 扭矩儲(chǔ)備25%-35%
● 最低燃油耗191g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放滿足IMO II/中國(guó)一
安全可靠
機(jī)體、活塞、軸瓦等結(jié)構(gòu)件高強(qiáng)度設(shè)計(jì),保證在高爆壓下的柴油機(jī)可靠性;
利用濰柴全球優(yōu)秀供應(yīng)商體系,零部件品質(zhì)可靠;
經(jīng)受嚴(yán)苛的耐久試驗(yàn)考核,保證關(guān)鍵零部件的可靠性,整機(jī)大修期到20000h以上;
完善的自診斷系統(tǒng),完善的失效保護(hù)模式,安全的控制策略。
動(dòng)力強(qiáng)勁
電控單元精確控制,噴油壓力高,轉(zhuǎn)速波動(dòng)小,動(dòng)力性強(qiáng) ;
低速大扭矩設(shè)計(jì),扭矩儲(chǔ)備25%-35%,響應(yīng)迅速,提速快。
經(jīng)濟(jì)省油
優(yōu)化噴油規(guī)律,對(duì)噴油壓力、噴油量和噴油時(shí)間進(jìn)行精確控制,燃油充分霧化,
最低燃油消耗率191g/kW.h。
舒適環(huán)保
能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)噴、后噴等多次噴射,噪聲、振動(dòng)比機(jī)械泵系統(tǒng)降低20%;
水套排氣管及水套排氣尾管,降低機(jī)艙溫度;
排放滿足IMO TierⅡ以及中國(guó)一階段的法規(guī)要求。
實(shí)用性強(qiáng)
可選配液晶互聯(lián)網(wǎng)儀表,隔振墊、手壓抽油泵等配置,滿足不同客戶需求;
臥式空氣濾清器,后置增壓器,降低整機(jī)高度,方便機(jī)艙布置;
根據(jù)不同性能需求調(diào)整不同控制策略 ;
接收/輸出多種控制信號(hào),滿足自動(dòng)化控制要求。
| 型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 |
| 氣缸數(shù) | 6 |
| 缸徑/行程 | 126×155(mm)/127×165(mm) |
| 排量 | 11.59L/12.54L |
| 機(jī)油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
| 噪聲 | ≤100dB(A) |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 怠速 | 600±50r/min |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向飛輪端) | 逆時(shí)針 |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/凈重: | 機(jī)械泵 1695×858×1385(mm)1200kg |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/凈重: | 電控泵、中置增壓器 1695×818×1385(mm)1200kg |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/凈重: | 電控泵、后置增壓器 1683×928×1264(mm)1200kg |
| 系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 標(biāo)定功率 (kW/Ps) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級(jí) |
| WP12 | WP12C350-15 | 增壓中冷 | 258/350 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 |
| WP12C400-18 | 增壓中冷 | 295/400 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP12C450-21 | 增壓中冷 | 330/450 | 2100 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP12C350-15E121 | 增壓中冷 | 258/350 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP12C400-18E121 | 增壓中冷 | 295/400 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP12C450-21E121 | 增壓中冷 | 330/450 | 2100 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP12C500-21E121 | 增壓中冷 | 368/500 | 2100 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
| WP12C550-21E121 | 增壓中冷 | 405/550 | 2100 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P3 | |
| WP13 | WP13C450-18 | 增壓中冷 | 330/450 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 |
| WP13C482-18 | 增壓中冷 | 354/482 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP13C408-15E121 | 增壓中冷 | 300/408 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP13C408-18E121 | 增壓中冷 | 300/408 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP13C450-18E121 | 增壓中冷 | 330/450 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
| WP13C500-18E121 | 增壓中冷 | 368/500 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
| WP13C550-18E121 | 增壓中冷 | 405/550 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P3 | |
| WP13C550-21E121 | 增壓中冷 | 405/550 | 2100 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P3 |
